Stocks
3243 stocks in the signal universe. Search to explore individual signal scores.
2026-08-14 · Updated daily
| Ticker | Company | Sector | Mkt Cap | Score |
|---|
| O↗ | Realty Income Corporation | Real Estate | $59.6B | Long #1+1.000 |
| CAH↗ | Cardinal Health, Inc. | Healthcare | $53.8B | Short #1−1.000 |
| ENTG↗ | Entegris, Inc. | Technology | $25.0B | Short #2−0.892 |
| BBIO↗ | BridgeBio Pharma, Inc. | Healthcare | $15.9B | Short #3−0.632 |
| SNOW↗ | Snowflake Inc. | Technology | $116.9B | Short #4−0.378 |
| ESLT↗ | Elbit Systems Ltd. | Industrials | $36.5B | Short #5−0.344 |
| APP↗ | AppLovin Corporation | Communication Services | $105.0B | Short #6−0.335 |
| CVX↗ | Chevron Corporation | Energy | $387.8B | Short #7−0.334 |
| GENI↗ | Genius Sports Limited | Communication Services | $2.2B | Short #8−0.307 |
| KLAR↗ | Klarna Group plc | Financial Services | $7.8B | Short #9−0.301 |
| ETOR↗ | eToro Group Ltd. | Financial Services | $2.3B | Short #10−0.276 |
| WMB↗ | The Williams Companies, Inc. | Energy | $89.3B | Short #11−0.270 |
| XOM↗ | ExxonMobil Holdings Corporation | Energy | $652.2B | Short #12−0.258 |
| CNQ↗ | Canadian Natural Resources Limited | Energy | $98.1B | Short #13−0.243 |
| CARG↗ | CarGurus, Inc. | Consumer Cyclical | $3.4B | Short #14−0.238 |
| ACAD↗ | ACADIA Pharmaceuticals Inc. | Healthcare | $4.9B | Short #15−0.226 |
| META↗ | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | $1.5T | Short #16−0.222 |
| JOBY↗ | Joby Aviation, Inc. | Industrials | $8.2B | Short #17−0.221 |
| BABA↗ | Alibaba Group Holding Limited | Consumer Cyclical | $292.8B | Short #18−0.214 |
| SAP↗ | SAP SE | Technology | $241.6B | Short #19−0.214 |
| MDLN↗ | Medline Inc. | Healthcare | $47.9B | Short #20−0.211 |
| SECZ↗ | Securitize Corp. | Technology | $844.0M | Long #2+0.163 |
| SCTX↗ | Scribe Therapeutics Inc. | Healthcare | $329.6M | Long #3+0.124 |
| SUI↗ | Sun Communities, Inc. | Real Estate | $15.2B | Long #4+0.108 |
| OMDA↗ | Omada Health, Inc. | Healthcare | $1.5B | Long #5+0.105 |
| MU↗ | Micron Technology, Inc. | Technology | — | Long #6+0.096 |
| NVDA↗ | NVIDIA Corporation | Technology | $5.5T | Long #7+0.086 |
| CRWV↗ | CoreWeave, Inc. | Technology | $58.6B | Long #8+0.082 |
| TSM↗ | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | Technology | $2.2T | Long #9+0.067 |
| PENN↗ | PENN Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | $2.5B | Long #10+0.064 |
| SPCX↗ | Space Exploration Technologies Corp. | Industrials | $1.9T | Long #11+0.059 |
| AMD↗ | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | $788.5B | Long #12+0.053 |
| AVGO↗ | Broadcom Inc. | Technology | $2.0T | Long #13+0.052 |
| P↗ | Everpure, Inc. | Technology | — | Long #14+0.052 |
| ALMR↗ | Alamar Biosciences, Inc. | Healthcare | $2.3B | Long #15+0.047 |
| AAPL↗ | Apple Inc. | Technology | $4.5T | Long #16+0.043 |
| AMAT↗ | Applied Materials, Inc. | Technology | $424.4B | Long #17+0.042 |
| AMZN↗ | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | $2.9T | Long #18+0.040 |
| HUN↗ | Huntsman Corporation | Basic Materials | $1.8B | Long #19+0.040 |
| TROW↗ | T. Rowe Price Group, Inc. | Financial Services | $23.7B | Long #20+0.039 |
| Not in Portfolio |
| A↗ | Agilent Technologies, Inc. | Healthcare | $42.2B | −0.007 |
| AA↗ | Alcoa Corporation | Basic Materials | $13.1B | −0.019 |
| AADX↗ | Applied Aerospace & Defense, Inc. | Industrials | — | −0.011 |
| AAL↗ | American Airlines Group Inc. | Industrials | $10.0B | −0.022 |
| AAMI↗ | Acadian Asset Management Inc. | Financial Services | $3.3B | −0.018 |
| AAOI↗ | Applied Optoelectronics, Inc. | Technology | $11.0B | −0.016 |
| AAON↗ | AAON, Inc. | Industrials | $7.2B | −0.017 |
| AAP↗ | Advance Auto Parts Inc. | Consumer Cyclical | — | −0.028 |
| AAPG↗ | Ascentage Pharma Group Internat | Healthcare | $1.8B | +0.001 |
| AAT↗ | American Assets Trust, Inc. | Real Estate | $1.8B | +0.008 |
3243 stocks · page 1 of 65
1 / 65