| GOOGL↗ | Alphabet Inc. | Communication Services | $3.5T | Long #1+1.0948 |
| AMZN↗ | Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | $2.3T | Long #2+1.0798 |
| TFPM↗ | Triple Flag Precious Metals Corp. | Basic Materials | $6.7B | Long #3+0.9902 |
| MMM↗ | 3M Company | Industrials | $78.0B | Short #1−0.9807 |
| MSFT↗ | Microsoft Corporation | Technology | $2.8T | Short #2−0.7892 |
| META↗ | Meta Platforms, Inc. | Communication Services | $1.5T | Short #3−0.7733 |
| GOOG↗ | Alphabet Inc. | Communication Services | $3.5T | Long #4+0.7436 |
| MU↗ | Micron Technology, Inc. | Technology | $430.9B | Long #5+0.6388 |
| AMD↗ | Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | $359.1B | Long #6+0.5347 |
| AAPL↗ | Apple Inc. | Technology | $3.7T | Short #4−0.5244 |
| LLY↗ | Eli Lilly and Company | Healthcare | $820.1B | Long #7+0.4654 |
| AMAT↗ | Applied Materials, Inc. | Technology | $293.1B | Long #8+0.4575 |
| CRWV↗ | CoreWeave, Inc. | Technology | $46.0B | Short #5−0.4442 |
| DDD↗ | 3D Systems Corporation | Technology | $308.2M | Short #6−0.4242 |
| LOW↗ | Lowe's Companies, Inc. | Consumer Cyclical | $132.5B | Short #7−0.4215 |
| NFLX↗ | Netflix, Inc. | Communication Services | $391.4B | Short #8−0.4098 |
| INCY↗ | Incyte Corporation | Healthcare | $18.4B | Short #9−0.3946 |
| FISV↗ | Fiserv, Inc. | Unknown | $30.5B | Short #10−0.3886 |
| AMGN↗ | Amgen Inc. | Healthcare | $190.8B | Short #11−0.3856 |
| TSLA↗ | Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | $1.4T | Short #12−0.3760 |
| NVDA↗ | NVIDIA Corporation | Technology | $4.3T | Long #9+0.3532 |
| GMAB↗ | Genmab A/S | Healthcare | $16.1B | Long #10+0.3365 |
| NRG↗ | NRG Energy, Inc. | Utilities | $32.1B | Short #13−0.3327 |
| SU↗ | Suncor Energy Inc. | Energy | $77.0B | Long #11+0.3300 |
| BSX↗ | Boston Scientific Corporation | Healthcare | $103.7B | Long #12+0.3203 |
| PANW↗ | Palo Alto Networks, Inc. | Technology | $125.0B | Long #13+0.3199 |
| EXAS↗ | Exact Sciences Corporation | Healthcare | $20.0B | Long #14+0.3159 |
| DELL↗ | Dell Technologies Inc. | Technology | $121.9B | Short #14−0.3158 |
| SHOP↗ | Shopify Inc. | Technology | $154.5B | Long #15+0.3158 |
| QCOM↗ | QUALCOMM Incorporated | Technology | $139.2B | Short #15−0.3103 |
| SNDK↗ | Sandisk Corporation | Technology | $100.1B | Long #16+0.3097 |
| NKE↗ | NIKE, Inc. | Consumer Cyclical | $78.4B | Short #16−0.3078 |
| BBIO↗ | BridgeBio Pharma, Inc. | Healthcare | $13.9B | Long #17+0.3038 |
| PGR↗ | The Progressive Corporation | Financial Services | $118.7B | Short #17−0.3028 |
| RXT↗ | Rackspace Technology, Inc. | Technology | $321.0M | Long #18+0.3016 |
| OPTX↗ | Syntec Optics Holdings, Inc. | Technology | $308.3M | Short #18−0.3016 |
| CRSP↗ | CRISPR Therapeutics AG | Healthcare | $4.5B | Short #19−0.2995 |
| UBER↗ | Uber Technologies, Inc. | Technology | $151.8B | Long #19+0.2992 |
| XYZ↗ | Block, Inc. | Technology | $36.5B | Long #20+0.2991 |
| SBUX↗ | Starbucks Corporation | Consumer Cyclical | $105.6B | Short #20−0.2925 |
| Not in Portfolio |
| A↗ | Agilent Technologies, Inc. | Healthcare | $32.0B | +0.1376 |
| AA↗ | Alcoa Corporation | Basic Materials | $15.5B | +0.0578 |
| AAL↗ | American Airlines Group Inc. | Industrials | $7.1B | −0.0823 |
| AAMI↗ | Acadian Asset Management Inc. | Financial Services | $1.9B | +0.0093 |
| AAOI↗ | Applied Optoelectronics, Inc. | Technology | $8.9B | +0.0133 |
| AAON↗ | AAON, Inc. | Industrials | $7.2B | −0.0263 |
| AAP↗ | Advance Auto Parts, Inc. | Consumer Cyclical | $3.2B | −0.2162 |
| AAPG↗ | Ascentage Pharma Group Internat | Healthcare | $2.1B | −0.0014 |
| AAT↗ | American Assets Trust, Inc. | Real Estate | $1.4B | −0.0047 |
| AAUC↗ | Allied Gold Corporation | Basic Materials | $3.9B | −0.0753 |